Deal Calculator
Compare rate structures side by side. Both sides see the same math.
CATTLE DETAILS
RATE INPUTS
REGIONAL CONTEXT
SCENARIO
100 head x 250 lbs gain (475 to 725) x 150 days = 25,000 total lbs gain
| PER HD/DAY @ $2.00 | PER LB GAIN @ $0.90 | HYBRID $1.25 + $0.40 | |
|---|---|---|---|
| Total Cost | $30,000 | $22,500 | $28,750 |
| Cost/Lb Gain | $1.20 | $0.90 | $1.15 |
| vs. Feedlot COG | +11% | -17% | +6% |
| vs. Hay Cost | -23% | -42% | -26% |
| Grazier Risk | Low (fixed income) | High (performance) | Medium |
| Owner Risk | High (no ADG guarantee) | Low (pay for results) | Medium |
ALTERNATIVE COSTS
Feedlot Total
$27,000
100 hd × 250 lbs × $1.08/lb
Hay Total
$39,000
100 hd × 150 days × $2.6/day